Kategoria:Wojownicy epizodyczni: Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
biorący udział w jakimś znaczącym epizodzie eposu, dzięki któremu są identyfikowani | [[Plik:Mapa Indii - bohaterowie.png|mały|'''Legenda:''' | ||
{| class="wikitable" | |||
(wg liczby wzmianek głównego imienia) | ! style="background-color:#00BFFF;"|stronnicy Pandawów, | ||
|- | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|stronnicy Kaurawów, | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wcześniejsze pokolenia lub bohaterowie nie biorący udziału w walce.''' | |||
|} | |||
]] | |||
* biorący udział w jakimś znaczącym epizodzie eposu, dzięki któremu są identyfikowani | |||
* (wg liczby wzmianek głównego imienia) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! style="background-color:#00BFFF;"| P - wojownicy po stronie Pandawów | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color:#C0C0C0;"| K - wojownicy po stronie Kaurawów | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''bohater''' | ! style="text-align: center;"|'''bohater''' | ||
|'''kraina / lud''' | ! style="text-align: center;"|'''kraina / lud''' | ||
|''' | ! style="text-align: center;" |'''liczba wzmianek''' | ||
|''' | ! style="text-align: center;"|'''stronnictwo''' | ||
|- | |- | ||
|'''''Somadatta''''' | |'''''Somadatta''''' | ||
|''Bāhlika'' | |''Bāhlika'' | ||
|95 | |95 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Lakṣmaṇa''''' | |'''''Lakṣmaṇa''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|(89) | |(89) | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Dhṛṣṭaketu''''' | |'''''Dhṛṣṭaketu''''' | ||
|''Cedi'' | |''Cedi'' | ||
|72 | |72 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Suśarman''''' | |'''''Suśarman''''' | ||
|''Trigarta'' | |''Trigarta'' | ||
|66 | |66 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Vṛṣasena''''' | |'''''Vṛṣasena''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|66 | |66 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Cekitāna''''' | |'''''Cekitāna''''' | ||
|''Vṛṣṇi'' | |''Vṛṣṇi'' | ||
|61 | |61 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Kuntibhoja''''' (''Purujit'') | |'''''Kuntibhoja''''' (''Purujit'') | ||
|''Kunti (Yādava)'' | |''Kunti (Yādava)'' | ||
|53 | |53 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Vinda''''' i '''''Anuvinda''''' | |'''''Vinda''''' i '''''Anuvinda''''' | ||
|''Avanti'' | |''Avanti'' | ||
|46 | |46 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Yudhāmanyu''''' | |'''''Yudhāmanyu''''' | ||
|''Pañcāla'' | |''Pañcāla'' | ||
|45 | |45 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Uttamaujas''''' | |'''''Uttamaujas''''' | ||
|''Sṛñjaya'' ''(Pañcāla)'' | |''Sṛñjaya'' ''(Pañcāla)'' | ||
|41 | |41 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Sudakṣiṇa''''' | |'''''Sudakṣiṇa''''' | ||
|''Kamboja'' | |''Kamboja'' | ||
|40 | |40 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Bṛhadbala''''' | |'''''Bṛhadbala''''' | ||
|''Kosala'' | |''Kosala'' | ||
|38 | |38 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Śaibya''''' | |'''''Śaibya''''' | ||
|''Śibi'' | |''Śibi'' | ||
|34 | |34 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Jayatsena''''' | |'''''Jayatsena''''' | ||
|''Māgadha'' | |''Māgadha'' | ||
|29 | |29 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śrutāyudha''''' | |'''''Śrutāyudha''''' | ||
|''Kaliṅga'' | |''Kaliṅga'' | ||
|18 | |18 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |- | ||
|'''''Bṛhatkṣatra''''' | |'''''Bṛhatkṣatra''''' | ||
|''Kekaya'' | |''Kekaya'' | ||
|15 | |15 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Kāśirāja''''' (''Subandhu'') | |'''''Kāśirāja''''' (''Subandhu'') | ||
|''Kāśi'' | |''Kāśi'' | ||
|12 | |12 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śaibya''''' (''Govāsana'') | |'''''Śaibya''''' (''Govāsana'') | ||
|''Śibi'' | |''Śibi'' | ||
|5 | |5 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|} | |} | ||
[[Category:Bohaterowie]] |
Aktualna wersja na dzień 16:57, 3 sie 2021
- biorący udział w jakimś znaczącym epizodzie eposu, dzięki któremu są identyfikowani
- (wg liczby wzmianek głównego imienia)
P - wojownicy po stronie Pandawów |
---|
K - wojownicy po stronie Kaurawów |
bohater | kraina / lud | liczba wzmianek | stronnictwo |
---|---|---|---|
Somadatta | Bāhlika | 95 | K |
Lakṣmaṇa | Kuru | (89) | K |
Dhṛṣṭaketu | Cedi | 72 | P |
Suśarman | Trigarta | 66 | K |
Vṛṣasena | Kuru | 66 | K |
Cekitāna | Vṛṣṇi | 61 | P |
Kuntibhoja (Purujit) | Kunti (Yādava) | 53 | P |
Vinda i Anuvinda | Avanti | 46 | K |
Yudhāmanyu | Pañcāla | 45 | P |
Uttamaujas | Sṛñjaya (Pañcāla) | 41 | P |
Sudakṣiṇa | Kamboja | 40 | K |
Bṛhadbala | Kosala | 38 | K |
Śaibya | Śibi | 34 | P |
Jayatsena | Māgadha | 29 | P |
Śrutāyudha | Kaliṅga | 18 | K |
Bṛhatkṣatra | Kekaya | 15 | P |
Kāśirāja (Subandhu) | Kāśi | 12 | P |
Śaibya (Govāsana) | Śibi | 5 | K |
Strony w kategorii „Wojownicy epizodyczni”
Poniżej wyświetlono 18 spośród wszystkich 18 stron tej kategorii.