Kategoria:Wojownicy pierwszoplanowi: Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab (Utworzono pustą stronę) |
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Mapa Indii - bohaterowie.png|mały|'''Legenda:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|stronnicy Pandawów, | |||
|- | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|stronnicy Kaurawów, | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wcześniejsze pokolenia lub bohaterowie nie biorący udziału w walce.''' | |||
|} | |||
]] | |||
* których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni | |||
* (wg liczby wzmianek głównego imienia) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background-color:#00BFFF;"| P - wojownicy po stronie Pandawów | |||
|- | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"| '''K - wojownicy po stronie Kaurawów''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;"|'''bohater''' | |||
! style="text-align: center;"|'''kraina / lud''' | |||
! style="text-align: center;" |'''liczba wzmianek''' | |||
! style="text-align: center;"|'''stronnictwo''' | |||
|- | |||
|'''''Yudhiṣṭhira''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|2270 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Bhīṣma''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|(2110) | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Karṇa''''' | |||
|''Aṅga'', ''Kaliṅga'' | |||
|(1925) | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Droṇa''''' | |||
|''Pañcāla'' (północna) | |||
|1684 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Arjuna''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|1564 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Duryodhana''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|1313 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Bhīma''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|(1291) | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Kṛṣṇa''''' | |||
|''Vṛṣṇi, Dāśārha'' (''Yādava-Sātvata'') | |||
|1166 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Saṁjaya''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|1095 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Dhṛtarāṣṭra''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|967 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | |||
|''Prabhadraka'' (''Pañcāla'') | |||
|487 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Śalya''''' | |||
|''Madra, Bāhlīka, Sauvīra'' | |||
|480 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Kṛpa''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|(452) | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Drupada''''' | |||
|''Pañcāla''-''Somaka'' | |||
|363 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Sahadeva''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|(349) | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Śikhaṇḍin''''' | |||
|''Prabhadraka (Pañcāla)'' | |||
|341 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Śakuni''''' | |||
|''Gāndhāra'' | |||
|339 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Nakula''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|332 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Virāṭa''''' | |||
|''Matsya'' | |||
|315 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Duḥśāsana''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|287 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Kṛtavarman''''' | |||
|''Bhoja'' (''Yādava-Sātvata'') | |||
|238 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Abhimanyu''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|207 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Jayadratha''''' | |||
|''Sindhu'', ''Sauvīra'' | |||
|194 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Aśvatthāman''''' | |||
|''Pañcāla'' (północna) | |||
|187 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Ghaṭotkaca''''' | |||
|''Pāṇḍya'' | |||
|186 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Śālva''''' | |||
|''Śālva'' | |||
|(153) | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Yuyudhāna''''' ''(Sātyaki)'' | |||
|''Vṛṣṇi'' (''Yādava-Sātvata'') | |||
|149 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Draupadeya'':''' | |||
* '''''Prativindhya''''' | |||
* '''''Sutasoma''''' | |||
* '''''Śrutakīrti''''' | |||
* '''''Śatānīka''''' | |||
* '''''Śrutasena''''' | |||
|''Kuru'' (zachodnia) | |||
|141 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Bhagadatta''''' | |||
|''Prāgjyotiṣa'' | |||
|119 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Vikarṇa''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|118 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |||
|'''''Yuyutsu''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|110 | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Bhūriśravas''''' | |||
|''Bāhlika'' | |||
|107 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|} | |||
[[Category:Bohaterowie]] |
Aktualna wersja na dzień 16:57, 3 sie 2021
- których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni
- (wg liczby wzmianek głównego imienia)
P - wojownicy po stronie Pandawów |
---|
K - wojownicy po stronie Kaurawów |
bohater | kraina / lud | liczba wzmianek | stronnictwo |
---|---|---|---|
Yudhiṣṭhira | Kuru (zachodnia) | 2270 | P |
Bhīṣma | Kuru | (2110) | K |
Karṇa | Aṅga, Kaliṅga | (1925) | K |
Droṇa | Pañcāla (północna) | 1684 | K |
Arjuna | Kuru (zachodnia) | 1564 | P |
Duryodhana | Kuru | 1313 | K |
Bhīma | Kuru (zachodnia) | (1291) | P |
Kṛṣṇa | Vṛṣṇi, Dāśārha (Yādava-Sātvata) | 1166 | P |
Saṁjaya | Kuru | 1095 | K |
Dhṛtarāṣṭra | Kuru | 967 | K |
Dhṛṣṭadyumna | Prabhadraka (Pañcāla) | 487 | P |
Śalya | Madra, Bāhlīka, Sauvīra | 480 | K |
Kṛpa | Kuru | (452) | K |
Drupada | Pañcāla-Somaka | 363 | P |
Sahadeva | Kuru (zachodnia) | (349) | P |
Śikhaṇḍin | Prabhadraka (Pañcāla) | 341 | P |
Śakuni | Gāndhāra | 339 | K |
Nakula | Kuru (zachodnia) | 332 | P |
Virāṭa | Matsya | 315 | P |
Duḥśāsana | Kuru | 287 | K |
Kṛtavarman | Bhoja (Yādava-Sātvata) | 238 | K |
Abhimanyu | Kuru (zachodnia) | 207 | P |
Jayadratha | Sindhu, Sauvīra | 194 | K |
Aśvatthāman | Pañcāla (północna) | 187 | K |
Ghaṭotkaca | Pāṇḍya | 186 | P |
Śālva | Śālva | (153) | P |
Yuyudhāna (Sātyaki) | Vṛṣṇi (Yādava-Sātvata) | 149 | P |
Draupadeya:
|
Kuru (zachodnia) | 141 | P |
Bhagadatta | Prāgjyotiṣa | 119 | K |
Vikarṇa | Kuru | 118 | K |
Yuyutsu | Kuru | 110 | P |
Bhūriśravas | Bāhlika | 107 | K |
Strony w kategorii „Wojownicy pierwszoplanowi”
Poniżej wyświetlono 32 spośród wszystkich 32 stron tej kategorii.