Kategoria:Indie Indie środkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
imported>AndBab |
||
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|Indie środkowe]] | [[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|[[:Kategoria:Indie Indie środkowe|Indie środkowe]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | ||
'''(''Yādava'')''' | '''(''Yādava'')''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| | ! colspan="2" style="text-align: center;" | stronnnictwo | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |'''''[[Sātvata]]''''' (179) | | rowspan="7" |'''''[[Sātvata]]''''' (179) | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Vṛṣṇi''''' | |'''''Vṛṣṇi''''' | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
|''Yuyudhana'' | |''Yuyudhana'' | ||
|341 | |341 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Dāśārha''''' | |'''''Dāśārha''''' | ||
Linia 27: | Linia 29: | ||
|''Kṛṣṇa'' | |''Kṛṣṇa'' | ||
|127 | |127 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Andhaka''''' | |'''''Andhaka''''' | ||
Linia 33: | Linia 35: | ||
| rowspan="2" |''Kṛtavarman'' | | rowspan="2" |''Kṛtavarman'' | ||
|111 | |111 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhoja''''' | |'''''Bhoja''''' | ||
| | | | ||
|109 | |109 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Kuntibhoja''''' | |'''''Kuntibhoja''''' | ||
Linia 44: | Linia 47: | ||
|''Kuntibhoja'' | |''Kuntibhoja'' | ||
|53 | |53 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Kukura''''' | |'''''Kukura''''' | ||
Linia 50: | Linia 53: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''[[Cedi]]''''' | |'''''[[Cedi]]''''' | ||
Linia 57: | Linia 61: | ||
|''Dhṛṣṭaketu'' | |''Dhṛṣṭaketu'' | ||
|152 | |152 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Haihaya]]''''' | |'''''[[Haihaya]]''''' | ||
Linia 64: | Linia 68: | ||
|''Nīla'' | |''Nīla'' | ||
|20 | |20 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Vidarbha]]''''' | |'''''[[Vidarbha]]''''' | ||
Linia 71: | Linia 75: | ||
|''Bhīṣmaka, Rukmin'' | |''Bhīṣmaka, Rukmin'' | ||
|36 | |36 | ||
| | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Daśārṇa]]''''' | |'''''[[Daśārṇa]]''''' | ||
Linia 78: | Linia 82: | ||
|''Hiraṇyavarman (?),'' | |''Hiraṇyavarman (?),'' | ||
|29 | |29 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Karūṣa]]''''' | |'''''[[Karūṣa]]''''' | ||
Linia 85: | Linia 89: | ||
|''Dantavakra'' | |''Dantavakra'' | ||
|24 | |24 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | |'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | ||
Linia 92: | Linia 96: | ||
|''Vinda'' i ''Anuvinda'' | |''Vinda'' i ''Anuvinda'' | ||
|58 | |58 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | |'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | ||
Linia 99: | Linia 103: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|153 | |153 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Ābhīra]]''''' | |'''''[[Ābhīra]]''''' | ||
Linia 106: | Linia 110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Linia 115: | Linia 119: | ||
Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa ('''''Yādava''''', 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. '''''Yadu''''', najstarszy syn Jajatiego (''Yayāti'') koronuje się na władcę ''Hāstinapury''. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. ''Yayāti'' przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu ''Pūru''. Do klanów Jadawów zaliczają się: | Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa ('''''Yādava''''', 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. '''''Yadu''''', najstarszy syn Jajatiego (''Yayāti'') koronuje się na władcę ''Hāstinapury''. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. ''Yayāti'' przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu ''Pūru''. Do klanów Jadawów zaliczają się: | ||
* | * ''[[Cedi]]'' | ||
* | * ''[[Haihaya]]'' | ||
* | * ''[[Vidarbha]]'' | ||
* | * ''[[Karūṣa]]'' | ||
* | * ''[[Sātvata]]'' | ||
== Pokolenia bohaterów i ich relacje == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
! colspan="3" style="text-align: center;"|'''''Vṛṣṇi''''' | |||
|'''''Kunti-Bhoja''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Kunti-Bhoja''''' | ||
|'''''Bhoja''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Bhoja''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
|''Śūra(sena)'' | |''Śūra(sena)'' | ||
|''Śini'' | |''Śini'' | ||
Linia 136: | Linia 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī)'' | |''Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī)'' | ||
|''Satyaka'' | |''Satyaka'' | ||
Linia 143: | Linia 146: | ||
|''Hṛdika'' | |''Hṛdika'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Kṛṣṇa'' | |''Kṛṣṇa'' | ||
|''Yuyudhāna'' | |''Yuyudhāna'' | ||
Linia 150: | Linia 153: | ||
|''Kṛtavarman'' | |''Kṛtavarman'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
|''Pradyumna'' | |''Pradyumna'' | ||
| | | | ||
Linia 159: | Linia 162: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''''Cedi''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Cedi''''' | ||
|'''''Haihaya''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Haihaya''''' | ||
|'''''Vidarbha''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Vidarbha''''' | ||
|'''''Daśārṇa''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Daśārṇa''''' | ||
|'''''Śālva''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Śālva''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
|''Damaghoṣa'' | |''Damaghoṣa'' | ||
| | | | ||
Linia 172: | Linia 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Śiśupāla'' | |''Śiśupāla'' | ||
|''Nīla'' | |''Nīla'' | ||
Linia 179: | Linia 182: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī)'' | |''Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī)'' | ||
|córka poślubiona ogniowi (''Agni'') | |córka poślubiona ogniowi (''Agni'') | ||
Linia 186: | Linia 189: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
| | | | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 05:19, 5 sie 2021
(Yādava)
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sātvata (179) | Śūra (sena) | Mathurā (6) | 30 | K | P | |
Vṛṣṇi | Yuyudhana | 341 | K | P | ||
Dāśārha | Ānarta (22): Dvāravatī (30) Dvārakā (67)
Surāṣṭra (10): Prabhāsa (33) |
Kṛṣṇa | 127 | K | ||
Andhaka | Kṛtavarman | 111 | K | P | ||
Bhoja | 109 | K | ||||
Kuntibhoja | Kuntibhoja | 53 | K | |||
Kukura | 15 | K | P | |||
Cedi | Śuktimatī (4) | Dhṛṣṭaketu | 152 | P | ||
Haihaya | Māhiṣmatī (8) | Nīla | 20 | K | ||
Vidarbha | Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3) | Bhīṣmaka, Rukmin | 36 | |||
Daśārṇa | Vidiśā | Hiraṇyavarman (?), | 29 | K | ||
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P | |||
Avanti (āvantya) | Ujjayinī | Vinda i Anuvinda | 58 | K | ||
Śālva | Mārttikāvata (1) Saubha (10) | Śālva | 153 | P | ||
Ābhīra | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa (Yādava, 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. Yadu, najstarszy syn Jajatiego (Yayāti) koronuje się na władcę Hāstinapury. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. Yayāti przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu Pūru. Do klanów Jadawów zaliczają się:
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Vṛṣṇi | Kunti-Bhoja | Bhoja | |||
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Śūra(sena) | Śini | Kuntibhoja | ||
ojciec | Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī) | Satyaka | Purujit, (Kuntī) | Hṛdika | |
syn | Kṛṣṇa | Yuyudhāna | Cekitāna | Kṛtavarman | |
wnuk | Pradyumna |
Cedi | Haihaya | Vidarbha | Daśārṇa | Śālva | |
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Damaghoṣa | ||||
ojciec | Śiśupāla | Nīla | Bhīṣmaka | Hiraṇyavarman | Śālva |
syn | Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī) | córka poślubiona ogniowi (Agni) | Rukmin, (Rukmiṇī) | córka poślubiona Śikhandinowi | Śālva |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.