Karūṣa
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Charakterystyka krainy
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Haihaya | Māhiṣmatī (8) | Nīla | 20 | K | |
Vidarbha | Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3) | Bhīṣmaka, Rukmin | 36 | ||
Daśārṇa | Vidiśā | Hiraṇyavarman (?), | 29 | K | |
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P | ||
Avanti (āvantya) | Ujjayinī | Vinda i Anuvinda | 58 | K | |
Śālva | Mārttikāvata (1) Saubha (10) | Śālva | 153 | P | |
Ābhīra | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Karūṣa - uznawane jest za jedno z księstw Jadawów i lokowane na północ od Ćedich (stolica identyfikowana jest jako Datia). Jego władcą miał być Dantavakra – zwolennikiem Jarāsandhy i Śiśupāli, a przeciwnikiem Kryszny. Karuszowie znajdują się w armii Judhiszthiry i są mordowani przez Bhiszmę.