Ābhīra: Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
== Charakterystyka krainy == | == Charakterystyka krainy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''krainy / ludy''' | ! style="text-align: center;" |'''krainy / ludy''' | ||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
! colspan="2" style="text-align: center;" | stronnnictwo | |||
|- | |||
|'''''[[Haihaya]]''''' | |||
|''Māhiṣmatī (8)'' | |||
|''Nīla'' | |||
|20 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | |||
|- | |||
|'''''[[Vidarbha]]''''' | |||
|''Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3)'' | |||
|''Bhīṣmaka, Rukmin'' | |||
|36 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|'''''[[Daśārṇa]]''''' | |||
|''Vidiśā'' | |||
|''Hiraṇyavarman (?),'' | |||
|29 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | |||
|- | |||
|'''''[[Karūṣa]]''''' | |||
| | | | ||
|''Dantavakra'' | |||
|24 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
|'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | |||
|''Ujjayinī'' | |||
|''Vinda'' i ''Anuvinda'' | |||
|58 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | |||
|- | |||
|'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | |||
|''Mārttikāvata (1) Saubha (10)'' | |||
|''Śālva'' | |||
|153 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |- | ||
|'''''Ābhīra''''' | |'''''[[Ābhīra]]''''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:35, 30 lip 2021
Charakterystyka krainy
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Haihaya | Māhiṣmatī (8) | Nīla | 20 | K | |
Vidarbha | Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3) | Bhīṣmaka, Rukmin | 36 | ||
Daśārṇa | Vidiśā | Hiraṇyavarman (?), | 29 | K | |
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P | ||
Avanti (āvantya) | Ujjayinī | Vinda i Anuvinda | 58 | K | |
Śālva | Mārttikāvata (1) Saubha (10) | Śālva | 153 | P | |
Ābhīra | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
W pobliżu Anarty, tam gdzie znika Sarasvatī (vinaśana) mieszkali Abhirowie (Ābhīra). Był to lud pasterski traktowany w MBh jako barbarzyńcy. Zwycięża ich Nakula podczas swych podbojów. Przepowiednie mówią, że w eonie Kali Abhirowie będą królami. Tworzą oczy formacji Drony (Suparṇavyūha) dwunastego dnia bitwy. MBh informuje nas, że byli rycerzami, którzy stali się śudrami, porzucając obowiązki w strachu przed Paraśuramą. Gdy Ardźuna po zniszczeniu dynastii Vṛṣṇi-Sātvata eskortuje ich kobiety i dzieci do Indraprasthy Abhirowie go atakują i kradną większość kobiet.