Kategoria:Północny zachód: Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
! style="text-align: center;"| '''stronnictwo''' | ! style="text-align: center;"| '''stronnictwo''' | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Gāndhāra]]''''' | | colspan="2" |'''''[[Gāndhāra]]''''' | ||
|''Takṣaśilā (2),'' ''Puṣkalāvatī'' | |''Takṣaśilā (2),'' ''Puṣkalāvatī'' | ||
|''Śakuni'' | |''Śakuni'' | ||
|84 | |84 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | | rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | ||
Linia 19: | Linia 18: | ||
|''Sudakṣiṇa'' | |''Sudakṣiṇa'' | ||
|96 | |96 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Yavana]]''''' | |'''''[[Yavana]]''''' | ||
Linia 25: | Linia 24: | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Śaka]]''''' | |'''''[[Śaka]]''''' | ||
Linia 31: | Linia 30: | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | | rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | ||
Linia 38: | Linia 37: | ||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Abhisāra]]''''' | |'''''[[Abhisāra]]''''' | ||
Linia 44: | Linia 43: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Dārva]]''''' | |'''''[[Dārva]]''''' | ||
Linia 50: | Linia 49: | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | | rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | ||
Linia 57: | Linia 56: | ||
|''Somadatta'' | |''Somadatta'' | ||
|81 | |81 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Āraṭṭa]]''''' | |'''''[[Āraṭṭa]]''''' | ||
Linia 63: | Linia 62: | ||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Vanāyu''''' | |'''''Vanāyu''''' | ||
Linia 69: | Linia 68: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 16:15, 30 lip 2021
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Gāndhāra | Takṣaśilā (2), Puṣkalāvatī | Śakuni | 84 | K | |
Kamboja (Kāmboja) | Kamboja | Rājapura (2) / Kāpiśī | Sudakṣiṇa | 96 | K |
Yavana | 45 | K | |||
Śaka | 35 | K | |||
Kāśmīra (6) | Darada | 19 | K | ||
Abhisāra | Abhisārī (1) | 7 | K | ||
Dārva | 5 | K | |||
Aśvaka (?) | Bāhlika | Somadatta | 81 | K | |
Āraṭṭa | 13 | K | |||
Vanāyu | 7 | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Gāndhāra | Kamboja | Bāhlīka | |
---|---|---|---|
dziadek | Subala | ||
ojciec | Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī) | Somadatta | |
syn | Ulūka, Kālakeya | Sudakṣiṇa | Bhūriśravas, Śala, Bhūri |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.