Kategoria:Indie północne (Doab): Różnice pomiędzy wersjami
Z pl-MahabharataWiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
imported>AndBab (Utworzono pustą stronę) |
imported>AndBab Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 23 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:04 Doab.png|mały|[[:Kategoria:Indie północne (Doab)|Indie północne (Doab)]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
! style="text-align: center;"|'''stolica''' | |||
! style="text-align: center;"|'''władca''' | |||
! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | '''stronnictwo''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''''[[Kuru]]''''' | |||
|''Kuru'' | |||
|''Hāstinapura (41)'' / ''Gajāhvaya (7)'' | |||
|''Dhṛtarāṣṭra'' | |||
| rowspan="2" |1659 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | |||
|- | |||
|''Kuru (paśc.)'' | |||
|''Indraprastha (36)'' | |||
|''Yudhiṣṭhira'' | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
| rowspan="6" |[[Pañcāla|'''''Pañcāla''''' ''(Pāñcāla)'']] | |||
|''Pañcāla'' | |||
|''Kāmpilyā (4)'' | |||
|''Drupada'' | |||
|636 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
|'''''Sṛñjaya''''' | |||
| | |||
|''Uttamaujas'' | |||
|242 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
|'''''Somaka''''' | |||
| | |||
| | |||
|130 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
|'''''Prabhadraka''''' | |||
| | |||
|''Dhṛṣṭadyumna'' | |||
|35 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|- | |||
|'''''Aśmaka''''' | |||
| | |||
|''Aśmaka'' | |||
|7 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|''Pañcāla'' ''(utt.)'' | |||
|''Ahicchatrā'' | |||
|''Aśvatthāman'' | |||
| | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;" |K | |||
|- | |||
|'''''[[Matsya]]''''' | |||
| | |||
|''Virāṭanagar(33)'' / ''Upaplavya(22)'' | |||
|''Virāṭa'' | |||
|368 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | |||
|} | |||
* <small>Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=''Kaurava'', P=''Pāṇḍava''.</small> | |||
* <small>W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.</small> | |||
== Pokolenia bohaterów i ich relacje == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! colspan="3" style="text-align: center;"|'''''Kuru''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Pañcāla (utt.)''''' | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''''Pañcāla''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Matsya''''' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | |||
| colspan="2" |''Bīṣma'' | |||
| | |||
|''Bharadvāja'' | |||
|''Pṛṣata'' | |||
| | |||
|''Vasu Uparicara'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | |||
|''Paṇḍu'' | |||
|''Dhṛtarāṣṭra'' | |||
| | |||
|''Droṇa'' | |||
|''Drupada'' | |||
| | |||
|''Matsya'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''syn''' | |||
|''Yudhiṣṭhira'' | |||
|''Duryodhana'' | |||
|''Karṇa'' | |||
|''Aśvatthāman'' | |||
|''Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,'' | |||
''Satyajit,'' | |||
''(Draupadī)'' | |||
|''Uttamaujas / Sṛñjaya'' | |||
|''Virāṭa, Śatānīka'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | |||
|''Abhimanyu, Ghaṭotkaca'' | |||
|''Lakṣmaṇa'' | |||
|''Vṛṣasena'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Śaṅkha, Uttara, (Uttarā)'' | |||
|} | |||
* <small>W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.</small> | |||
* <small>Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.</small> | |||
[[Category:Krainy]] |
Aktualna wersja na dzień 14:39, 30 lip 2021
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuru | Kuru | Hāstinapura (41) / Gajāhvaya (7) | Dhṛtarāṣṭra | 1659 | K | |
Kuru (paśc.) | Indraprastha (36) | Yudhiṣṭhira | P | |||
Pañcāla (Pāñcāla) | Pañcāla | Kāmpilyā (4) | Drupada | 636 | P | |
Sṛñjaya | Uttamaujas | 242 | P | |||
Somaka | 130 | P | ||||
Prabhadraka | Dhṛṣṭadyumna | 35 | P | |||
Aśmaka | Aśmaka | 7 | K | P | ||
Pañcāla (utt.) | Ahicchatrā | Aśvatthāman | K | |||
Matsya | Virāṭanagar(33) / Upaplavya(22) | Virāṭa | 368 | P |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Kuru | Pañcāla (utt.) | Pañcāla | Matsya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dziadek | Bīṣma | Bharadvāja | Pṛṣata | Vasu Uparicara | |||
ojciec | Paṇḍu | Dhṛtarāṣṭra | Droṇa | Drupada | Matsya | ||
syn | Yudhiṣṭhira | Duryodhana | Karṇa | Aśvatthāman | Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,
Satyajit, (Draupadī) |
Uttamaujas / Sṛñjaya | Virāṭa, Śatānīka |
wnuk | Abhimanyu, Ghaṭotkaca | Lakṣmaṇa | Vṛṣasena | Śaṅkha, Uttara, (Uttarā) |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.
- Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.